AC-DC AlpenCross

 Berichte Jahr  Tagebücher Jahr  Trainingstabellen Jahr

Trainingstabelle AC-DC - Lauf in den Bergen 2017 /Wochentraining

AC-DC = A lpen C ross - D ifficult C hallenge

Trainingstabelle
     Zurück zum Plan ==> "AC-DC"      Einige Hinweise ==> "AC-DC - Training allgemein"      Block ==> "AC-DC - Lauftagebuch"  




   Erklärung zur Laufvorbereitung:

Der absolute läuferische Höhepunkt wird der AC-DC werden!

Auf so hohem Niveaus werde ich mich wohl dann nie mehr bewegen.
Das gesamte Training und die Wettkämpfe bis dahin sind ab KW33 darauf abgestimmt.
Also sind die Eintragungen auch im Hinblick darauf zu sehen!
Meilensteine: (priv.) Rheinburgenwanderweg (2T:125Km); Biel; ZUT; Kölnpfad

II. 20121222 Korrektur.


 EL   Einlaufen 
 AL   Auslaufen 
 LDL   Langsamer Dauerlauf (55-65 %) 
 DL   Dauerlauf (60 - 75%) 
 SL   Schneller Lauf (75 - 90 %) 
 FS   Fahrtenspiel 
 WK   Wettkampf (100% soweit möglich) 
 % KöGe   Prozent vom Ausgangsgewicht 
 K   krankheitsbedingt 

   Beispiel:    10 LDL   10 Kilometer Lagsamer Dauerlauf 

  Die Trainingstabelle für 2018 ist hier zu finden ===>  "ZUT" Training"  

 Jahr  Monat  Woche   Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag  Km  gesamt  %  KöGe
 2017  Dezember  KW 52  RUHE  9 SDL  22 FS  13 FS  9 SDL  30 FS  RUHE  83  102
     KW 51  RUHE  9 FS  RUHE  9 FS  12 FS  12 FS  25  67  100
   KW 50  RUHE  7 FS  RUHE  9 FS  RUHE  10 FS  25 LDL  51  101
   Dezember  KW 49  RUHE  7 FS  9 FS  RUHE  7 FS  RUHE  42 SGBM  65  101
   November
 Dezember
 KW 48  12 FS  9 FS  9 LDL  RUHE  9 FS  9 FS  22 LDL  73  101
     KW 47  9 GLDL  12 FS  12 LDL  10 FS  18 FS  12 SDL  RUHE  73  100
     KW 46  9 FS  RUHE  9 FS  10 FS  RUHE  12 FS  33 FS  71  99
   November  KW 45  RUHE  9 FS  9 FS  10 FS  RUHE  12 FS  33 FS  173  98
   Oktober
 November
 KW 44  9 FS  17 FS  22 LDL  RUHE  9 FS  RUHE  42 RSM  99  99
   Oktober  KW 43  9 FS  12 FS  14 FS  RUHE  RUHE  18 FS  12 FS  65  99
     KW 42  12 FS  RUHE  9 FS  9 FS  RUHE  17 FS  31 FS  78  97
     KW 41  RUHE  9 FS  RUHE  12 FS  27 SDL  15 FS  12 FS  75  98
   Oktober  KW 40  10 FS  12 LDL  RUHE  9 LDL  10 FS  25 LDL  22 LDL  78  98
   September
 Oktober
 KW 39  RUHE  RUHE  13 FS  RUHE  9 FS  12 FS  24 FS  58  98
   September  KW 38  RUHE  9 FS 9 12 FS  9 FS 9 12 FS 9 12 FS  31 FS  85  97
     KW 37  10 FS  12 FS  RUHE  15 FS  26 FS  RUHE  13 FS  76  97
     KW 36  28 AC  30 AC  53 AC  57 AC  26 AC  RUHE  10 LDL  204  96
   August
 September
 KW 35  RUHE  11 FS  RUHE  26 AC  14 AC  42 AC  38 AC  120  95
   August  KW 34  9 FS  RUHE  11 FS  12 FS  RUHE  21 FS  22 FS  72  96
     KW 33  9 FS  RUHE  11 FS  12 FS  RUHE  17 FS  36 FS  85  96
     KW 32  9 FS  12 FS  13 FS  RUHE  10 FS  12 SLDL  54 MU  112  95
   Juli/
 August
 KW 31  12 FS  RUHE  9 FS  14 FS  9 FS  22 SLDL  48 FS  114  96
   Juli  KW 30  60 FS  RUHE  9 FS  12 FS  14 FS  22 SLDL  45 FS  162  95
     KW 29  12 FS  RUHE  9 FS  9 FS  RUHE  42 FS  22 SLDL  94  95
     KW 28  12 FS  RUHE  9 FS  13 FS  9 FS  35 SLDL  40 FS  118  95
     KW 27  RUHE  RUHE  7 FS  9 LDL  RUHE  19 SLDL  23 FS  63  95
   Juni/Juli  KW 26  9 LDL  RUHE  12 FS  7 FS  165 KF  KF  KF  193  96
   Juni  KW 25  RUHE  7 FS  9 FS  RUHE  9 SLDL  16 LDL  27 FS  68  97
     KW 24  RUHE  17 LDL  5 LDL  9 FS  RUHE  ZUT  101 ZUT  132  97
   Juni  KW 23  12 LDL  RUHE  9 LDL  12 FS  27 LDL  9 LDL  12 FS  81  97
   Mai/Juni  KW 22  12 LDL  RUHE  9 LDL  7 FS  9 LDL  42 SMM  44 FS(EIFel)  123  96
   Mai  KW 21  12 LDL  RUHE  12 LDL  50 VWR  9 FS  12 FS  51 FS  146  96
     KW 20  12 LDL  RUHE  12 LDL  9 FS  12 FS  48 ATA  22 FS  115  97
     KW 19  32 RhS  RUHE  12 LDL  12 FS  9 LDL  15 LDL  45 FS  125  97
   Mai  KW 18  12 LDL  RUHE  9 LDL  12 FS  58 RhS  62 RhS  50 RhS  203  97
   April  KW 17  RUHE  9 FS  12 LDL  9 FS  12 FS  48 ATA  14 FS  104  98
     KW 16  22 FS  13 FS  12 LDL  RUHE  9 FS  13 LDL  41 FS  110  98
     KW 15  9 FS  RUHE  RUHE  RUHE  13 FS  26 LDL  22 FS  70  97
     KW 14  RUHE  13 FS  9 LDL  9 LDL  13 FS  46 FS  16 LDL  106  97
   April/
 März
 KW 13  9 FS  13 LDL  9 LDL  13 FS  RUHE  9 FS  42 WK  95  97
   März  KW 12  RUHE  14 LDL  14 FS  9 LDL  9 LDL  48 DL  13 LDL  107  97
     KW 11  RUHE  7 LDL  14 LDL  14 FS  9 FS  RUHE  42 WK  86  97
   März  KW 10  RUHE  14 LDL  12 FS  9 FS  7 FS  48 WK  7 LDL  97  98
   Februar
 März
 KW 9  9 LDL  RUHE  12 FS  14 FS  7 FS  17 LDL  42 LDL  101  98
   Februar  KW 8  9 FS  12 LDL  RUHE  12 FS  14 LDL  45 LDL  22 LDL  114  99
     KW 7  14 LDL  RUHE  9 LDL  7 FS  9 FS  22 LDL  31 LDL  92  98
     KW 6  12 LDL  RUHE  9 LDL  7 FS  14 LDL  17 FS  40 LDL  99  99
   Januar/
Februar
 KW 5  9 LDL  14 FS  7 FS  RUHE  12 LDL  45 LDL  17 LDL  104  100
   Januar  KW 4  12 LDL  9 FS  RUHE  31 FS  RUHE  10 LDL  10 LDL  72  99
     KW 3  9 LDL  RUHE  RUHE  12 FS  9 FS  38 LDL  12 LDL  80  100
     KW 2  RUHE  7 FS  9 LDL  RUHE  12 LDL  12 FS  32 LDL  72  101
   Januar  KW 1  RUHE  9 FS  RUHE  9 FS  7 LDL  5 SL  56 LDL  86  101
 2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017  2017
 2016  Dezember  KW 52  10 LDL  33 FS  9 LDL  7 FS  RUHE  22 LDL  12 LDL  93  101
     KW 51  9 FS  9 FS  RUHE  9 LDL  9 FS  33 LDL  9 FS  78  100
     KW 50  7 FS  RUHE  7 LDL  9 LDL  12 LDL  RUHE  12 LDL  47  100
   Dezember  KW 49  9 LDL  RUHE  7 FS  RUHE  9 LDL  5 JU  42 7GBM  72  101
   November/
 Dezember
 KW 48  7 LDL  9 LDL  RUHE  9 LDL  RUHE  33 LDL  10 FS  68  99
     KW 47  17 LDL  RUHE  7 LDL  9 FS  RUHE  12 JU  30 FS  75  96
     KW 46  RUHE  9 FS  9 FS  9 LDL  7 FS  25 RTS  40 RTS  99  97
   November  KW 45  7 FS  RUHE  RUHE  7 LDL  9 FS  16 FS  33 LDL  72  99
   Oktober/
 November
 KW 44  7 FS  7 FS  RUHE  7 LDL  RUHE  7 LDL  42 Rursee  70  98
   Oktober  KW 43  RUHE  7 FS  9 LDL  RUHE  7 LDL  RUHE  63 Röntgenlauf  86  99
     KW 42  7 FS  RUHE  7 FS  7 LDL  7 FS  10 LDL  29 LDL  67  99
     KW 41  7 FS  7 FS  7 FS  20 Br/LDL  7 FS  12 LDL  50 LDL  103  98
     KW 40  31 LDL  RUHE  7 FS  9 LDL  9 FS  7 LDL  33 LDL  96  97
   September/ Oktober  KW 39  9 LDL  7 FS  RUHE  7 FS  9 LDL  9 LDL  25 LDL  66  98
   September  KW 38  7 FS  RUHE  9 FS  9 FS  RUHE  15 LDL  30 LDL  70  99
     KW 37  7 FS  RUHE  9 FS  12 LDL  RUHE  9 FS  25 SDL  62  100
   September  KW 36  9 FS  RUHE  7 FS  9 FS  RUHE  45 ATA(o)KOMA  RUHE  70  101
   September/
 August
 KW 35  15 SDL  18 FS  23 LDL  RUHE  9 LDL  RUHE  18 LDL  83  98
     KW 34  7 FS  9 FS  RUHE  14 FS  RUHE  9 FS  RUHE  39  100
     KW 33  7 FS  RUHE  9 LDL  9 LDL  RUHE  9 LDL  30 LDL  68  98
     KW 32  RUHE  9 FS  7 FS  RUHE  9 LDL  RUHE  56 M-U  81  99
   August  KW 31  9 FS  RUHE  9 SL  9 FS  7 LDL nbsp;30 LDL  7 LDL  71  96



  Letzte Änderung Layout: 13.08.2016
  © Joerg Segger